Skladištenje zidnih baterija
Karakteristika Dizajn zidne baterije je lijep, atmosferski i savršeno integriran u kućno okruženje. BMS sistem na nivou vozila sa zaštitnim funkcijama kao što su prekomerno punjenje, prekomerno pražnjenje, prekomerna struja, visoka i niska temperatura, itd. Opremljeni su LED ekranima za prikaz...
Pošaljite upit
Opis
Tehnički parametri
Feature
- Dizajn zidne baterije je prekrasan, atmosferski i savršeno integriran u kućno okruženje.
- BMS sistem na nivou vozila sa zaštitnim funkcijama kao što su prekomerno punjenje, prekomerno pražnjenje, prekomerna struja, visoka i niska temperatura itd.
- Opremljeni su LED ekranima za prikaz napona, struje, temperature i drugih informacija koje korisnici mogu provjeriti.
Specifikacija
| Predmeti | PW-W51100A | PW-W51120A | PW-W51150A |
| Nazivni napon | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Nazivni kapacitet | 100Ah | 120Ah | 150Ah |
| Nominalna energija | 5.12kWh | 6,14kWh | 7,68kWh |
| Upotrebljiva energija | 4.86kWh | 5,83kWh | 7,29 kWh |
| Napon punjenja | 56.0A | ||
| Plutajući napon | 54.0A | ||
| Preporučite struju punjenja | 50A | 60A | 75A |
| Max. kontinuirana struja punjenja | 80A | 100A | 120A |
| Preporučite struju pražnjenja | 50A | 60A | 75A |
| Max. kontinuirana struja pražnjenja | 100A | 120A | 150A |
| Vršna struja pražnjenja | 350A/3s | ||
| Komunikacija | RS485 / CAN, WIFI | ||
| IP nivo | IP55 | ||
| Životni ciklus | Veće ili jednako 6000 ciklusa | ||
| Neto težina | ≈60,7 kg (133,8 lbs) | ≈74,2 kg (163,5 lbs) | ≈71,5 kg (157,6 lbs) |
| Dimenzija (D*Š*V) | 454*170*698 mm (17,8*6,6*27,4 inča) |
470*224*695mm (18,5*8,8*27,3 inča) |
470*190*695 mm (18,5*7,4*27,3 inča) |
| Tip ćelije | Litijum-gvožđe fosfat (LiFePO4) | ||
| Životni vijek dizajna | 15 godina | ||
| Radna temperatura | Punjenje: 0~45 stepeni (32~113℉) , Pražnjenje: -20~60 stepeni (-4~140℉) | ||
| Temperatura skladištenja | -10~30 stepeni (14~86℉) | ||
| Relativna vlažnost | 5~90 posto, bez kondenzacije | ||
| Instalirajte nadmorsku visinu | Manje ili jednako 4000m | ||
| Lokacija instalacije | U zatvorenom ili na otvorenom bez izlaganja suncu | ||
| Instalacija | Zidna montaža | ||
| Certifikacija | Ćelija: standard UL9540A, Pakovanje: CE / IEC62619 / UL1973 / UN38.3 |
||
Popularni tagovi: skladištenje zidnih baterija, Kina proizvođači, dobavljači za skladištenje zidnih baterija, өй энергияһы резерв копияһы, торлаҡ энергия һаҡлау сертификацияһы, көнкүреш батареяһы һаҡлау киңәйтеү, йорт энергияһын һаҡлау, өй батареяһы һаҡлау ресурстары, йорт энергияһын һаҡлау проекттары
Pošaljite upit












